名次 校名 總得分 總失分 得分率 戰績
1 實踐大學 606 518 1.16988416988 5勝2敗
2 義守大學 604 537 1.12476722533 5勝2敗
3 長庚大學 624 581 1.07401032702 5勝2敗
4 台灣大學 649 631 1.02852614897 5勝2敗
5 聯合大學 576 564 1.02127659574 4勝3敗
6 中央大學 620 643 0.964230171073 2勝5敗
7 明志科大 576 650 0.886153846154 1勝6敗
8 宜蘭大學 529 660 0.801515151515 1勝6敗
沒有留言:
張貼留言